物 化 性 质 | ||||
化学名: | 双氟磺酰亚胺锂盐 | 英文名: | ||
中文同义词: | 双(氟磺酰)亚胺锂;二双氟璜酰亚胺锂;双二氟磺酰亚胺锂;双氟磺酰亚胺锂盐;双氟代磺酰亚胺锂;双氟磺酰胺鋰盐 | |||
英文同义词: | Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide | |||
CAS号: | 171611-11-3 | |||
分子式: | F2NO4S2.Li | 分子量: | 187.0721064 | |
外观/性状: | 白色粉末 | |||
质量指标 | 含量/纯度: | 99 | ||
备注说明 | 双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)由于具有稳定性高 (200℃以下不分解)、低温性能优异、水解稳定性好和环境更友好等优点,可作为替代六氟磷酸锂的下一代二次锂离子电池电解质锂盐。 |
上一篇:双三氟甲烷磺酰亚胺锂
下一篇:N-苯基双三氟甲磺酰亚胺
Copyright ? 2015-2020 济南朗化化工有限公司 版权所有 鲁ICP备14010393号-4
唐先生舞蹈短发女孩赵子涵现状 | 52黑科网今日黑科独家爆料 | 沭阳平硬旅行社 | 甘孜闹研酒店有限公司 | 杏吧大神目前人气榜 | 韩国演艺圈事件视频对应的人 |
成安县 | 江源县 | 清水河县 | 吉木乃县 | 嘉义市 | 萝北县 |
金门县 | 阳原县 | 仪陇县 | 兴国县 | 梅河口市 | 南丹县 |
梁平县 | 元谋县 | 肥东县 | 灵石县 | 前郭尔 | 芮城县 |